Монголын банкуудын өдөр тутмын валютын ханш, хөрвүүлэгч ба түүхэн график (эх сурвалж: gogo.mn).
| Валют | Ханш (₮) |
|---|---|
| USD | 3,596.30 |
| EUR | 4,041.88 |
| CNY | 537.81 |
| RUB | 42.94 |
| JPY | 22.76 |
| GBP | 4,787.21 |
| KRW | 2.70 |
| CHF | 4,360.74 |
| HKD | 458.26 |
| AUD | 2,503.02 |
| CAD | 2,538.77 |
| SGD | 2,809.94 |
| SEK | 362.86 |
Эх сурвалж: gogo.mn
1 USD = 3,596.30₮ · АНУ доллар → Монгол төгрөг (Монголбанкны албан ханшаар)